| 貴州大學(xué)2025年體育學(xué)院碩士研究生調(diào)劑復(fù)試結(jié)果公示 | |||||||||||
| 序號(hào) | 復(fù)試專業(yè) | 考生編號(hào) | 考生姓名 | 初試總分 | 初試成績(百分制) | 綜合面試成績 | 身體素質(zhì)成績(百分制) | 復(fù)試成績(百分制) | 總成績 (保留兩位小數(shù)點(diǎn)) | 備注 | |
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | ||||||||||
| 1 | 42501 | 體育教學(xué) | 104595410260153 | 劉宜航 | 372 | 74.4 | 92.4 | 79 | 88.38 | 81.39 | 調(diào)劑 |
| 2 | 42501 | 體育教學(xué) | 103195414116901 | 樊宇梁 | 364 | 72.8 | 82 | 97 | 86.5 | 79.65 | 調(diào)劑 |
| 3 | 42501 | 體育教學(xué) | 104915340303973 | 程鑫禹 | 349 | 69.8 | 92.8 | 81 | 89.26 | 79.53 | 調(diào)劑 |
| 4 | 42501 | 體育教學(xué) | 105465431800220 | 劉鵬 | 351 | 70.2 | 91.6 | 80 | 88.12 | 79.16 | 調(diào)劑 |
| 5 | 42501 | 體育教學(xué) | 102005211614377 | 張露馨 | 337 | 67.4 | 95 | 71 | 87.8 | 77.6 | 調(diào)劑 |
| 6 | 42501 | 體育教學(xué) | 104915340303911 | 王凱奇 | 349 | 69.8 | 83.6 | 75 | 81.02 | 75.41 | 調(diào)劑 |
| 7 | 42501 | 體育教學(xué) | 105225105021321 | 金小龍 | 338 | 67.6 | 76.4 | 99 | 83.18 | 75.39 | 調(diào)劑 |
| 8 | 42501 | 體育教學(xué) | 106035000002918 | 黃道茜 | 345 | 69 | 75.6 | 77 | 76.02 | 72.51 | 調(diào)劑 |
| 9 | 42501 | 體育教學(xué) | 100715234611458 | 范世豪 | 348 | 69.6 | 0 | 52 | 0 | 34.8 | 調(diào)劑 (身體素質(zhì)測試不合格) |
| 10 | 42502 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 104515730000851 | 王億錢 | 356 | 71.2 | 88.8 | 87.5 | 88.41 | 79.81 | 調(diào)劑 |
| 11 | 42502 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 100435202523408 | 胡崎強(qiáng) | 329 | 65.8 | 85.4 | 97.5 | 89.03 | 77.42 | 調(diào)劑 |
| 12 | 42502 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 102855210012223 | 張嘉寧 | 338 | 67.6 | 84.8 | 86.5 | 85.31 | 76.46 | 調(diào)劑 |
| 13 | 42502 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 104235375203596 | 薛百冰 | 335 | 67 | 94.2 | 66 | 85.74 | 76.37 | 調(diào)劑 |
| 14 | 42502 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 104455202502364 | 尹成東 | 349 | 69.8 | 81.4 | 67.5 | 77.23 | 73.52 | 調(diào)劑 |
| 15 | 42502 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 103845213500641 | 朱仕龍 | 386 | 77.2 | 0 | 21.5 | 0 | 38.6 | 調(diào)劑 (身體素質(zhì)測試不合格) |
| 16 | 42502 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 104465234503188 | 王錦程 | 348 | 69.6 | 0 | 9.5 | 0 | 34.8 | 調(diào)劑 (身體素質(zhì)測試不合格) |
| 17 | 42502 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 105225105020450 | 李雪宗 | 337 | 67.4 | 0 | 58.5 | 0 | 33.7 | 調(diào)劑 (身體素質(zhì)測試不合格) |
| 18 | 42502 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 100435202523665 | 宋澤坤 | 319 | 63.8 | 0 | 56.5 | 0 | 31.9 | 調(diào)劑 (身體素質(zhì)測試不合格) |
