| 貴州大學(xué)2025年體育學(xué)院碩士研究生復(fù)試結(jié)果公示 | |||||||||
| 序號(hào) | 復(fù)試專業(yè) | 考生編號(hào) | 考生姓名 | 初試總分 | 初試成績(jī)(百分制) | 復(fù)試成績(jī)(百分制) | 總成績(jī) (保留兩位小數(shù)點(diǎn)) | 備注 | |
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | ||||||||
| 1 | 42501 | 體育教學(xué) | 106575521104720 | 皮昌原 | 363 | 72.6 | 84.91 | 78.76 | 一志愿 |
| 2 | 42501 | 體育教學(xué) | 106575520106759 | 楊俊民 | 319 | 63.8 | 88.42 | 76.11 | 一志愿 |
| 3 | 42501 | 體育教學(xué) | 106575411522942 | 范文康 | 336 | 67.2 | 84.48 | 75.84 | 一志愿 |
| 4 | 42501 | 體育教學(xué) | 106575520413721 | 陳陽(yáng)松 | 306 | 61.2 | 88.79 | 75 | 一志愿 |
| 5 | 42501 | 體育教學(xué) | 106575520106756 | 張佳欣 | 320 | 64 | 82.87 | 73.44 | 一志愿 |
| 6 | 42501 | 體育教學(xué) | 106575521104711 | 許炫凱 | 362 | 72.4 | 74.45 | 73.43 | 一志愿 (身體素質(zhì)測(cè)試不合格) |
| 7 | 42501 | 體育教學(xué) | 106575424123760 | 劉杰 | 310 | 62 | 81.86 | 71.93 | 一志愿 |
| 8 | 42501 | 體育教學(xué) | 106575423123660 | 余陶陶 | 316 | 63.2 | 76.41 | 69.81 | 一志愿 (身體素質(zhì)測(cè)試不合格) |
| 9 | 42501 | 體育教學(xué) | 106575424523787 | 羅林 | 314 | 62.8 | 75.96 | 69.38 | 一志愿 |
| 10 | 42502 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 106575521104791 | 邱源 | 351 | 70.2 | 85.2 | 77.7 | 一志愿 |
| 11 | 42502 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 106575521104804 | 莫佳卓 | 353 | 70.6 | 78.7 | 74.65 | 一志愿 |
| 12 | 42502 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 106575521104785 | 高林波 | 319 | 63.8 | 82.45 | 73.13 | 一志愿 |
| 13 | 42502 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 106575520106767 | 汪元輝 | 301 | 60.2 | 85.66 | 72.93 | 一志愿 |
| 14 | 42502 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 106575520211265 | 馮強(qiáng)強(qiáng) | 336 | 67.2 | 77.88 | 72.54 | 一志愿 (身體素質(zhì)測(cè)試不合格) |
| 15 | 42502 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 106575521104774 | 張勝斕 | 312 | 62.4 | 73.73 | 68.07 | 一志愿 (身體素質(zhì)測(cè)試不合格) |
